| 2012 MPDWG SYLLABUS | |||
| August | Course | Event | |
| Wednesday | 1 | ||
| Thursday | 2 | ||
| Friday | 3 | ||
| Saturday | 4 | ||
| Sunday | 5 | ||
| Monday | 6 | ||
| Tuesday | 7 | ||
| Wednesday | 8 | ||
| Thursday | 9 | ||
| Friday | 10 | ||
| Saturday | 11 | ||
| Sunday | 12 | ||
| Monday | 13 | ||
| Tuesday | 14 | ||
| Wednesday | 15 | ||
| Thursday | 16 | ||
| Friday | 17 | ||
| Saturday | 18 | ||
| Sunday | 19 | ||
| Monday | 20 | ||
| Tuesday | 21 | ||
| Wednesday | 22 | ||
| Thursday | 23 | ||
| Friday | 24 | ||
| Saturday | 25 | ||
| Sunday | 26 | ||
| Monday | 27 |
Golf Victoria Country Teams Day 1 - Riversdale |
|
| Tuesday | 28 |
Day 2 - Peninsula |
|
| Wednesday | 29 |
Day 3 - Patterson River |
|
| Thursday | 30 | ||
| Friday | 31 | ||